비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 (단위:원) | 최저비용 | 최대비용 | |
| 21. 장애진단서(읍면동사무소제출용,국민연금) | AQX014 | 15,000 | ||||
| 22. 장해진단서(개인보험 등 사보험사 제출용) | AQX016 | 100,000 | ||||
| 23. 후유장해진단서 | AQX018 | 100,000 | ||||
| 24. 병무용진단서 | AQX024 | 20,000 | ||||
| 25. 상해진단서(3주미만) | AQX010 | 100,000 | ||||
| 26. 상해진단서(3주이상) | AQX012 | 150,000 | ||||
| 27. 향후치료비추정서(일천만원미만) | AQX026 | 50,000 | ||||
| 28. 향후치료비추정서(일천만원이상) | AQX028 | 100,000 | ||||
| 29. 장애인증명서 | AQY123 | 1,000 | ||||
| 30. (고)DVD Copy(매당) | AQY404 | 20,000 | ||||
| 31. CD Copy | AQT124 | 10,000 | ||||
| 32. 제증명서 사본 1장당 | A | 1,000 | ||||
| 1인실 병실차액 | A020EG | 200,000 | ||||
| ER 특별식 | Y5000 | 7,500 | ||||
| 공기밥 추가 | MGAS010 | 1,100 | ||||
| 보호자식이 | MGAS020 | 7,500 | ||||
| 예방접종 확인서 | AQX034 | 3,000 | ||||
| 외래 투석환자 식대 | MY500 | 500 | ||||
| 채용재발행 | AQY308 | 1,000 | ||||
| 출입증 분실시 | AQX004 | 1,000 | ||||

