비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 |
| WVCIN | (고)치옥토신주5ml | 74,930 | |
| WVHC | (고)퓨리랙스주 | 151,800 | |
| WVIHVG2 | (고)B형간염백신(성인)-유박스프리필드1ml | 30,000 | |
| WVLIS | (고)리브솔주 250ml/병 | 106,260 | |
| WVMER | (고)메리트씨주(자보X) | 16,990 | |
| WVMF | (고)피엔믹스페리주2호500ml | 121,440 | |
| WVMMR2 | (고)MMR(백신) | 25,000 | |
| 641100430 | (고)네비도주 | 400,200 | |
| WVROT | (고)로타텍액 | 100,000 | |
| 050000011 | (고)D3베이스주 100,000 IU | 55,900 | |
| WXTAU | (고)타우로린주사2% 250m | 227,700 | |
| WVGIK | (고)징크트레이스주10ml(영양) | 92,040 | |
| WPPRF | (고)프로파인퓨전주 100ml/병 | 63,790 | |
| DGNOZ | (고)노자임캡슐 | 1,900 | |
| 645605710 | (고)헤모렉스에스좌제(10개입) | 10,670 | |
| DOURA | (고)유락신연고 50g/tube(옴,이) | 5,760 | |
| DVCHK | (고)흑산(약용탄) | 27,090 | |
| WVADA | (고)Tdap 백신-아다셀(DPT) | 40,000 | |
| WVIA2 | (고)A형간염주사-박타프리필드시린지1ml(성인) | 70,000 | |
| WVIHVG5 | (고)B형간염백신(소아)-유박스0.5ml | 20,000 | |

