비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 |
| WVADA | (고)Tdap 백신-아다셀(DPT) | 40,000 | |
| WVIA2 | (고)A형간염주사-박타프리필드시린지1ml(성인) | 70,000 | |
| WVIHVG5 | (고)B형간염백신(소아)-유박스0.5ml | 20,000 | |
| 690300381 | (고)멀티블루5주 | 70,040 | |
| 050000021 | (고)D3베이스주 300,000 IU | 111,800 | |
| DBM5003ED | (고)메디터치스카-GEL 10g | 62,750 | |
| 664601210 | (고)엑스프리벤정 | 390 | |
| 641601460 | (고)베아제정 | 470 | |
| 646802540 | (고)비오플250캅셀 | 460 | |
| 670607612 | (고)헤파린나트륨주 100IU(3ml) | 4,640 | |
| 644913140 | (고)페린젝트주 500mg/10ml | 314,160 | |
| WVIA1 | (고)A형간염백신-박타프리필드시린지0.5ml(소아) | 30,000 | |
| WVIS | (고)수두-SK 스카이바리셀라주 | 35,000 | |
| 650202470 | (고)폴락스산 10g | 1,920 | |
| 651300320 | (고)트라우밀정 | 690 | |
| WKK052A | (고)영양수액관리료(1) | 11,550 | |
| W1D1 | (고)영양수액관리료(2) | 23,100 | |
| W1D2 | (고)영양수액관리료(3) | 34,650 | |
| W1D3 | (고)영양수액관리료(4) | 46,200 | |
| 654802281 | (고)하이디알프리필드주 3ml | 76,410 | |

