비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 |
| WDNMP6 | (고)위고비프리필드펜1.0/3ml | 371,000 | |
| WGLUT | (고)아렉스비주 0.5ml | 300,000 | |
| WVMMR2F1 | (고)폐렴백신-프리베나20프리필드시린지 | 120,000 | |
| WKN01H2 | (고)리포라제주1500iu | 62,100 | |
| DNRM | (고)레밋치구강붕해정 | 6,300 | |
| DYXO | (고)조플루자정40mg | 102,000 | |
| DGMU | (고)바이오탑하이포르테캡슐 | 870 | |
| DSOCL | (고)네오로닌관류제40mg/200,000IU | 66,000 | |
| DVZE | (고)조플루자현탁용과립2mg/ml | 85,000 | |
| WXCETA | (고)하이코민주2ml(자보X) | 2,250 | |
| WXVER | (고)스카이조스터(대상포진백신) | 170,000 | |

