비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 |
| WXVER | (고)스카이조스터(대상포진백신) | 170,000 | |
| DGHP | (고)틱스타정 | 6,600 | |
| DK2313 | (고)하이배리1.5ml(자보X) | 317,970 | |
| DK2317 | (고)하이배리5ml(자보X) | 585,760 | |
| WVABF | (고)제이더블유이부프로펜프리믹스주400mg/104ml | 25,000 | |
| WVFI | (고)파이브로베인주1%(2ml) | 50,000 | |
| WVGIK | (고) 징크인주10ml (영양) | 92,040 | |
| WVMMR3 | (직원및가족)(고)MMR(백신) | 20,000 | |
| WVMUL5 | (고)파이브로베인주3%(2ml) | 70,000 | |
| DVGLU | (고)헥시타놀ET2%액3ml | 10,500 | |
| WDNMP5 | (고)위고비프리필드펜0.5/1.5ml | 349,000 | |
| WDNMP51 | 직원용(고)위고비프리필드펜0.5/1.5ml | 260,100 | |

