비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | |
| XYT7501 | 소변기 | 5,500 | |||||
| XYT8902 | 환자복-상의 | 15,000 | |||||
| XYT8904 | 환자복-하의 | 15,000 | |||||
| XYT8905 | 환자복-한벌 | 33,000 | |||||
| XYT8906 | 시트 | 25,000 | |||||
| XYT8907 | (고)담요 | 30,000 | |||||
| XBM5106EM | (고)Transpore white surgical tape(9.1M) | 5,860 | |||||
| BM5101JH | (고)IDIS IV 고정용(단기) | 4,400 | |||||
| BM5107BF | (고)Gentle(IV) FIX | 5,060 | |||||
| M3300010 | (고)(8)젠타큐 5x5cm | 150,000 | |||||
| BJ4801TW | Bio N catheter (SZ634) | 700,000 | |||||
| BJ4801WQ | 경막외카테타 INDIGO | 165,000 | |||||
| BJ4802UN | SPINAUT-V 3.0MM (SZ631) | 2,600,000 | |||||
| BM2621VY | 콘드로가이드 30*40 | 2,500,000 | |||||
| BM2601OP | (고)콜라쉴드 | 150,000 | |||||
| BK7101EA | (고)코반 2"*30cm-탄력반창고 | 1,310 | |||||
| BK7101EA1 | (고)코반 1"*30cm-탄력반창고 | 1,140 | |||||
| XBM1301BY | 필터수액셋트(3Way 포함) | 3,680 | |||||
| BJ4802NX | ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 | |||||
| BM5102SZ | (고)EASY FIX(고정용) | 16,110 | |||||

