비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | |
| BM2601OP | (고)콜라쉴드 | 150,000 | |||||
| BK7101EA | (고)코반 2"*30cm-탄력반창고 | 1,090 | |||||
| BK7101EA | (고)코반 1"*30cm-탄력반창고 | 950 | |||||
| XBM1301BY | 필터수액셋트(3Way 포함) | 3,680 | |||||
| BJ4802NX | ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 | |||||
| BM5102SZ | (고)EASY FIX(고정용) | 16,110 | |||||
| BJ4801TV | SENS 1G | 900,000 | |||||
| BF0203RA | ABRO | 1,500,000 | |||||
| XJBC0101KJA | (고)데미오스 1cc-메디포유(자보X) | 904,470 | |||||
| XJBC0101KJ | (고)데미오스 0.5cc-메디포유(자보X) | 569,250 | |||||
| BM5103AX | (고)Dressing FIX | 2,870 | |||||
| BM5101BL | (고)슈퍼픽스 1"-50cm 당 | 250 | |||||
| BL3002BQ | (고)Convacare Remover Wipe(1EA)(장루처치용) | 970 | |||||
| XYT7506 | 대변기 | 5,000 | |||||
| 20450 | 벨포밴드 | 18,970 | |||||
| BC1203WU | 쇄골붕대(8자) | 18,970 | |||||
| BC1203AS | (고)멀티픽스 이지밴드 | 60,720 | |||||
| BC1211UZ | (고)손목보호대(有) | 14,610 | |||||
| Y500 | 외래 투석환자 식대 | 500 | |||||
| BM2601LN | (고)큐어젠(유착방지제) | 180,000 | |||||

