비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | |
| BJ4801TV | SENS 1G | 900,000 | |||||
| BF0203RA | ABRO | 1,500,000 | |||||
| XJBC0101KJA | (고)데미오스 1cc-메디포유(자보X) | 1,085,360 | |||||
| XJBC0101KJ | (고)데미오스 0.5cc-메디포유(자보X) | 683,100 | |||||
| XBM5021AP | (고)드레싱픽스 | 3,500 | |||||
| BL3002BQ | (고)Convacare Remover Wipe(1EA)(장루처치용) | 970 | |||||
| XYT7506 | 대변기 | 5,500 | |||||
| XJ5022 | (고)쇄골붕대(8자)(건보,자보)(2회째부터처방) | 22,760 | |||||
| XBK7103AS | (고)멀티픽스 이지밴드 | 72,860 | |||||
| XYS73421 | (고)손목보호대(有) | 17,530 | |||||
| Y500 | 외래 투석환자 식대 | 500 | |||||
| BM2601LN | (고)큐어젠(유착방지제) | 180,000 | |||||
| XJBK70 | (고)ESO BAND | 34,910 | |||||
| XJBM5002RQ | (고)V-SEAL GEL-창상피복재 | 60,720 | |||||
| XBM2001JQ | (고)5x7.5 MEPITEL ONE | 20,070 | |||||
| XBM2001JQ1 | (고)7.5x10 MEPITEL ONE | 31,620 | |||||
| XBM2001JQ2 | (고)씰리메드실리콘테이프 (2.5*75cm) | 10,760 | |||||
| XYP2515 | (고)석션픽스셋트(3000cc-OR용) | 40,980 | |||||
| MGAS010 | 공기밥추가 | 1,000 | |||||
| XYP2513 | (고)베드드레싱Fix(1회용 베드시트 포함) | 25,800 | |||||

