비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| RUE9462A | SONO 도플러-혈관(양측)-정맥 | 195,000 | ||||||||
| RUE9461A | SONO 도플러-혈관(양측)-동맥 | 195,000 | ||||||||
| RUE9454A | (1)SONO-OS(3) | 33,000 | ||||||||
| 1 | 사지 MRI(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| 1 | 사지 MRI | 450,000 | ||||||||
| 1 | Spine MRI(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| 1 | Spine MRI | 450,000 | ||||||||
| LUMCOT6 | (고)마약6종Kit(총포) | 15,000 | ||||||||
| LZC1877 | Phi(Prostate health index) | 200,000 | ||||||||
| LUMCOT | 마약 4종 검사 Kit | 10,000 | ||||||||
| LBZ078 | (고)혈소판응집능검사(TRAP)(자보X) | 75,900 | ||||||||
| AQW721 | 라이펜 8cc | 1,200,000 | ||||||||
| AQW726 | 라이펜 2.2cc | 900,000 | ||||||||
| - | (고)(신)Pathfast Presepsin | 90,000 | ||||||||
| HXSZ634 | (고)경피적 경막외강 신경 성형술 | 800,000 | 재료대 포함 | 재료대 포함 1,500,000 | ||||||
| RHE105 | Orbit MRI | 400,000 | ||||||||
| RUE9464 | (1)도플러-하지정맥 초음파 | 143,000 | ||||||||
| CZ493 | Norovirus Ag(stool)-간이검사 | 19,590 | ||||||||
| RUU346G | (1)도플러-손목관절(편측) 초음파 | 90,000 | ||||||||
| RUE9452A | (1)도플러-손가락관절(편측) 초음파 | 90,000 | ||||||||

