비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| RUE9451 | (1)SONO-견관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUE9421 | (선B)SONO-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 90,000 | ||||||||
| RMMR112 | (Lt)Foot MRI | 450,000 | ||||||||
| RMMR110 | (Lt)Tibia MRI | 450,000 | ||||||||
| RMMR106 | (Rt)Foot MRI | 450,000 | ||||||||
| RHE121 | MRI-발목관절 | 450,000 | ||||||||
| RMMR104 | (Rt)Tibia MRI | 450,000 | ||||||||
| RHE120 | MRI-슬관절 | 450,000 | ||||||||
| RHE123 | MRI-관절외 하지 | 450,000 | ||||||||
| RHE118 | MRI-고관절 | 450,000 | ||||||||
| RMMR086 | (Lt)Forearm MRI | 450,000 | ||||||||
| RMMR082 | (Rt)Hand MRI | 450,000 | ||||||||
| RHE117 | MRI-수관절 | 450,000 | ||||||||
| RMMR080 | (Rt)Forearm MRI | 450,000 | ||||||||
| RHE116 | MRI-주관절 | 450,000 | ||||||||
| RHE122 | MRI-관절외 상지 | 450,000 | ||||||||
| 행위 | RMMR063 | T-L-S Spine MRI | 650,000 | |||||||
| QB4151 | (1)내시경하 CLO Test | 13,620 | ||||||||
| 행위 | LZCZ397 | 의뢰)(고)말라리아 항원검사 | 30,000 | |||||||
| 행위 | LC4690596C | (고)Norovirus Ag(stool)-간이검사 | 20,500 | |||||||

