비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| HEZ754 | (고)잔뇨량측정검사(1일당)-Bladder scan이용 | 20,000 | ||||||||
| HXPS073L | (고)레이저이용정맥류수술(양측) | 1,800,000 | 재료포함 | |||||||
| FMZ007 | (고)신장분사치료 | 25,300 | ||||||||
| SXSUM | (1)수면내시경관리료Ⅰ(직장경,S상결장경) | 47,586 | 47,586 | 61,862 | 70세 이상은 30% 가산 | |||||
| RUU60072 | (선B)SONO-신장,부신 | 90,000 | ||||||||
| RUU368 | (1)SONO-연부조직(정밀) | 104,500 | ||||||||
| RUU346E | (1)SONO-발목관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUU346D | (1)SONO-손목관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUU346B | (1)SONO-주관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUU346 | (1)SONO-발가락관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUU401 | (1)CVC 초음파/단순초음파(Ⅱ) | 55,000 | ||||||||
| RUU400 | (1)PICC 초음파 | 55,000 | ||||||||
| RUU321 | (1)SONO-경부(갑상선,부갑상선 제외) | 99,000 | ||||||||
| RUEB447 | (선B)SONO-항문 | 90,000 | ||||||||
| RUE9463 | (1)도플러-하지동맥 초음파 | 143,000 | ||||||||
| RUE9454 | (1)SONO-연부조직(일반) | 71,500 | ||||||||
| RUE9453 | (1)SONO-류마티스의한 다발성관절염 | 165,270 | ||||||||
| RUE9452 | (1)SONO-손가락관절(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUE9451D | (1)SONO-고관절(편측) | 99,000 | ||||||||
| RUE9451B | (1)SONO-슬관절(편측) | 90,000 | ||||||||

