비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| RMMR017 | Brain MRI+Angio(E) | 852,560 | ||||||||
| RMMR017A | Brain MRI+MRA(E)+Diffusion | 1,002,560 | ||||||||
| RMMR017C | Brain MRI+Carotid Angio(E)+Diff | 902,560 | ||||||||
| RMMR019 | Sella MRI(E) | 552,671 | ||||||||
| RMMR020 | Temporal MRI(E) | 552,671 | ||||||||
| RMMR022 | Orbit MRI(E) | 552,671 | ||||||||
| RMMR023 | P.N.S MRI (Enhance) | 552,671 | ||||||||
| RMMR024 | T-M Joint MRI (Enhance) | 552,671 | ||||||||
| RMMR025 | Mandible MRI (Enhance) | 552,671 | ||||||||
| RMMR031 | Lung MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR034 | 유방(Mammo) MRI (Enhance) | 502,560 | ||||||||
| RMMR035 | Lung Angio MRI (Enhance) | 702,671 | ||||||||
| RMMR038B | Abdomen MRI(Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR042 | Pancreas MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR043 | Adrenal MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR044 | Spleen MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR045 | Kidney MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR055 | Uterus MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR056 | Ovary MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||
| RMMR057 | Bladder MRI (Enhance) | 602,671 | ||||||||

