비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| SXSUM10 | (1)수면내시경관리료III(결장경,폴립,EMR) | 105,809 | 105,809 | 137,552 | 70세 이상은 30% 가산 | |||||
| SXSUM1 | (1)수면내시경관리료II(위내시경) | 69,047 | 69,047 | 89,761 | 70세 이상은 30% 가산 | |||||
| LCZ394 | (고)인플루엔자 A.B 바이러스신속항원검사(Ag정성) | 44,280 | ||||||||
| LCZ398 | S.PNEUMONIA AG (소변)간이검사 | 31,680 | ||||||||
| C6096 | 의뢰)다중역전사중합효소연쇄반응-인플루A포함 | 139,590 | ||||||||
| CZ206 | 의뢰)Proinsulin(프로인슐린) | 39,600 | ||||||||
| CZ339 | 의뢰)oxalate (oxalic acid) | 53,240 | ||||||||
| CZ434A | 의뢰)ASCA IgA+IgG(ELISA) | 147,290 | ||||||||
| A03491 | 의뢰)Paraquat(URINE) | 112,200 | ||||||||
| CZ206 | 의뢰)Proinsulin(프로인슐린) | 41,000 | ||||||||
| CZ339 | 의뢰)옥살산검사(oxalic acid) | 51,700 | ||||||||
| CZ434 | 의뢰)ASCA IgA(ELISA) | 73,700 | ||||||||
| CZ435 | 의뢰)ASCA IgG(ELISA) | 73,700 | ||||||||
| LZCZ909 | 의뢰)(고)HLA-B51 유전자 | 80,000 | ||||||||
| CZ994 | 의뢰)호흡기바이러스 PCR 14종 | 125,000 | ||||||||
| LNHOMO | 호모시스테인검사 | 35,000 | ||||||||
| RHE101 | Brain MRI | 400,000 | ||||||||
| RHE135 | Brain MRA | 450,000 | ||||||||
| HE136 | MRI-Carotid Angio | 500,000 | ||||||||
| HE236 | MRI-Carotid Angio(E) | 600,000 | ||||||||

