비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| HE236 | MRI-Carotid Angio(E) | 600,000 | ||||||||
| HE202 | MRI-뇌(해마)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| RHE206 | MRI-두경부(측두골)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| HE205 | MRI-두경부(안와)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| HE204 | MRI-두경부(부비동)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| HE207 | MRI-두경부(측두하악관절)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| HE203 | MRI-두경부(안면)(조영제사용) | 500,000 | ||||||||
| RHE126 | (선B)MRI-유방 | 450,000 | ||||||||
| HE125 | MRI-흉부(흉부) | 450,000 | ||||||||
| HE225 | MRI-흉부(흉부)(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| RHE226 | (선B)MRI-유방(조영제사용) | 450,000 | ||||||||
| RHE133 | MRI-담췌관 | 450,000 | ||||||||
| RHE130 | Kidney MRI | 450,000 | ||||||||
| HE233 | MRI-복부(담췌관)(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| RHE134 | Prostate Gland MRI | 450,000 | ||||||||
| HE227 | MRI-복부(복부)(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| RHE109 | MRI-척추(경추) | 450,000 | ||||||||
| RHE110 | MRI-척추(흉추) | 450,000 | ||||||||
| RMMR062A | T-Spine MRI+Sub Whole Spine MRI | 500,000 | ||||||||
| RMMR148 | Sub Whole Spine MRI(단독사용안됨) | 50,000 | ||||||||

