비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| HE122 | MRI-근골격계(관절외상지) | 450,000 | ||||||||
| HE116 | MRI-근골격계(주관절) | 450,000 | ||||||||
| HE117 | MRI-근골격계(수관절) | 450,000 | ||||||||
| RHE215 | MRI-견관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE216 | MRI-주관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE222 | MRI-관절외 상지(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| HE118 | MRI-근골격계(고관절) | 450,000 | ||||||||
| HE123 | MRI-근골격계(관절외하지) | 450,000 | ||||||||
| HE120 | MRI-근골격계(슬관절) | 450,000 | ||||||||
| HE123 | MRI-근골격계(관절외하지) | 450,000 | ||||||||
| HE121 | MRI-근골격계(발목관절) | 450,000 | ||||||||
| RHE218 | MRI-고관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE223 | MRI-관절외 하지(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE221 | MRI-발목관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE220 | MRI-슬관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| HE236 | MRI-Carotid Angio(E) | 600,000 | ||||||||
| RHF101 | MRI- Brain Diffusion (단독) | 300,000 | ||||||||
| RHF201 | MRI Brain Diffusion(기본검사와동시실시) | 150,000 | ||||||||
| RMMR150 | MRI-Fat Sup | 50,000 | ||||||||
| RHE128 | MRI-골반 | 450,000 | ||||||||

