비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| HE121 | MRI-근골격계(발목관절) | 450,000 | ||||||||
| RHE218 | MRI-고관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE223 | MRI-관절외 하지(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE221 | MRI-발목관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE220 | MRI-슬관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| HE236 | MRI-Carotid Angio(E) | 600,000 | ||||||||
| RHF101 | MRI- Brain Diffusion (단독) | 300,000 | ||||||||
| RHF201 | MRI Brain Diffusion(기본검사와동시실시) | 150,000 | ||||||||
| RMMR150 | MRI-Fat Sup | 50,000 | ||||||||
| RHE128 | MRI-골반 | 450,000 | ||||||||
| HE139 | MRI-혈관(사지혈관) | 500,000 | ||||||||
| RMMR170 | MRI-Post OP(ankle joint) | 210,000 | ||||||||
| RMMR171 | MRI-Post OP(Shoulder) | 210,000 | ||||||||
| RUE9411 | (1)도플러-경동맥 초음파 | 110,000 | ||||||||
| E9417 | 초음파검사-두경부-후두 | 90,000 | ||||||||
| E9421 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 90,000 | ||||||||
| RUE9433 | (선B)SONO-심장(단순) | 150,000 | ||||||||
| RUE9433A | SONO-심장(수술전) | 220,000 | ||||||||
| RUU211 | 초음파검사-도플러 -복부-간,담낭,담도,비장,췌장 정밀 | 100,000 | ||||||||
| RUE9441A | (고)SONO-Liver(건강검진용) | 60,000 | ||||||||

