비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| E9463 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-동맥+정맥 | 195,000 | ||||||||
| E9464 | 초음파검사-혈관-하지혈관(편측)-정맥 | 130,000 | ||||||||
| E9463 | 초음파검사-혈관-하지혈관(편측)-동맥 | 130,000 | ||||||||
| RUU404 | (고)AN SONO intraoperative | 176,000 | ||||||||
| AQW720 | (고)정관수술40 | 400,000 | ||||||||
| AQW723 | (고)정관수술이외50 | 500,000 | ||||||||
| AQW724 | (고)정관수술이외70 | 700,000 | ||||||||
| HXW727 | (고)포경수술 | 322,000 | ||||||||

