비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| 행위 | HXPS073L | (고)하지정맥류레이저수술(양측) | 2,000,000 | |||||||
| 행위 | HXPS073J | (고)하지정맥류레이저수술(편측) | 1,200,000 | |||||||
| 행위 | RUU370 | Sono-guided PCD(GS)유도초음파Ⅰ | 60,000 | |||||||
| 행위 | RUU347 | (선B)Breast sono 일반(GS) | 120,000 | |||||||
| 행위 | RUU317 | (선B)Breast sono 일반(GY) | 120,000 | |||||||
| 행위 | RUU351 | Thyroid sono(GS) | 90,000 | |||||||
| 행위 | RUU356 | Martking sono(GS)단순초음파Ⅰ | 20,000 | |||||||
| 행위 | RUU369 | Sono-guided PTGBD(GS)유도초음파Ⅰ | 60,000 | |||||||
| RUE561 | SONO 유도 I(GY) | 100,000 | ||||||||
| RUE515 | SONO 임산부-제2,3삼분기-일반(GY) | 130,000 | ||||||||
| RUE511 | SONO 임산부-제1삼분기-일반(GY) | 90,000 | ||||||||
| HEZ873 | (고)자궁경부확대촬영검사(GY) | 50,000 | ||||||||
| RUU339 | (선B)SONO 여성생식기-정밀(GY) | 130,000 | ||||||||
| RUU337 | (선B)SONO-여성생식기-일반(GY) | 90,000 | ||||||||
| LZC59560062 | 의뢰)(검진)인유두종바이러스(GY) | 50,000 | ||||||||
| LZC5932 | 의뢰)(검진)액상 자궁경부 세포검사(GY) | 50,000 | ||||||||
| LZD3730 | 의뢰)항뮬러관호르몬(AMH)(GY) | 84,650 | ||||||||
| D7300006 | (고)(입원용등 비급여)코로나 PCR | 60,000 | ||||||||
| LZSLD13 | 의뢰)(고)슬라이드 제작(block)-장당 | 11,000 | ||||||||
| RUU409 | (고)PC SONO(5) 통증치료시초음파 | 50,000 | ||||||||

