비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| RMMR156 | MRI-Post OP(Cervical) | 210,000 | ||||||||
| RMMR143 | MRI-Post OP(Femur) | 210,000 | ||||||||
| EB470 | (고)SONO-OS | 30,000 | ||||||||
| 60043 | (고)PC SONO(5) 통증치료시초음파 | 50,000 | ||||||||
| EB563 | (고)AN SONO 마취시초음파 | 110,000 | ||||||||
| EB431 | (1)심장초음파(수술전) | 200,000 | ||||||||
| EB481 | (1)TCD - 신경과 | 90,000 | ||||||||
| EB481 | (1)SONO-혈관-뇌혈류 | 110,000 | ||||||||
| EB422 | (1)SONO-유방·액와부 제외한 흉부 | 90,000 | ||||||||
| EB431 | (1)SONO-심장-경흉부심초음파-단순 | 150,000 | ||||||||
| EB433 | (1)SONO-심장-경흉부 심초음파-전문 | 200,000 | ||||||||
| RUE9431 | (선B)SONO-심장(일반) | 150,000 | ||||||||
| EB483 | (1)SONO-두개외 혈관 도플러-기타 동맥 | 90,000 | ||||||||
| EB482 | (1)SONO-두개외 혈관 도플러 - 경동맥 | 90,000 | ||||||||
| EB421 | (1)SONO 흉부-유방·액와부 | 90,000 | ||||||||
| EB470 | (1)SONO 제한적 근골격, 연부조직 | 60,000 | ||||||||
| EB471 | (1)SONO 정밀 근골격, 연부-연부조직 정밀 | 90,000 | ||||||||
| EB490 | (1)SONO 복부혈관(대동맥,복부장기 혈관) | 150,000 | ||||||||
| EB504 | (1)SONO -말초신경-사지신경 종합 검사 | 130,000 | ||||||||
| EB488 | (1)SONO 도플러-하지혈관-정맥 | 130,000 | ||||||||

