비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| LZD3730 | 의뢰)항뮬러관호르몬(AMH)(GY) | 84,650 | ||||||||
| D7300006 | (고)(입원용등 비급여)코로나 PCR | 60,000 | ||||||||
| LZSLD13 | 의뢰)(고)슬라이드 제작(block)-장당 | 11,000 | ||||||||
| RUU409 | (고)PC SONO(5) 통증치료시초음파 | 50,000 | ||||||||
| RHE219 | MRI-천장골관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| RHE119 | MRI-천장골관절 | 450,000 | ||||||||
| LC6620B | (고)코로나 신속항원검사 | 34,500 | ||||||||
| RUU403 | 사지혈관도플러(OS) | 36,300 | ||||||||
| SXSUM11 | (1)수면내시경관리료Ⅳ | 143,550 | 143,550 | 186,615 | 70세 이상은 30% 가산 | |||||
| LZC6584 | 의뢰)(1)코로나 바이러스PCR(Z115) | 130,000 | ||||||||
| RHE217 | MRI-수관절(조영제사용) | 550,000 | 조영제 비포함 | |||||||
| HE117 | MRI-근골격계(수관절) | 450,000 | ||||||||
| HE122 | MRI-근골격계(관절외상지) | 450,000 | ||||||||
| HE115 | MRI-근골격계(견관절) | 450,000 | ||||||||
| RMMR068 | C-T Spine MRI | 675,000 | ||||||||
| RMMR066 | L-Spine + Pelvis MRI | 550,000 | ||||||||
| RMMR061B | C-Spine MRI+Diffusion(동시) | 550,000 | ||||||||
| HE109 | MRI-Post OP(Elbow) | 210,000 | ||||||||
| HE120 | MRI-Post OP(knee) | 210,000 | ||||||||
| RMMR172 | MRI-Post OP(Pelvis) | 210,000 | ||||||||

