비급여 진료안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | ||
| RHJ108 | MRI 두경부-경부 판독료 | 95,060 | ||||||||
| RHE127 | MRI-복부 | 450,000 | ||||||||
| RHJ127 | 복부 MRI 판독료 | 95,060 | ||||||||
| RHJ128 | 골반 MRI 판독료 | 95,060 | ||||||||
| RHJ135 | Brain MRA 판독료 | 95,330 | ||||||||
| RHJ133 | 담췌관 MRI 판독료 | 95,060 | ||||||||
| RHJ104 | MRI 두경부-부비동 판독료 | 95,060 | ||||||||
| RUU405 | SONO 하지 정맥류(혈관경화요법시) | 50,000 | ||||||||
| RUU379 | SONO -전립선 조직검사용 | 170,000 | ||||||||
| RUU207B | SONO -말초신경-사지신경 종합 검사 | 130,000 | ||||||||
| RUU207A | (1)SONO 말초신경(편측) | 90,000 | ||||||||
| RUU206 | (1)SONO Guided Localization(흉부) | 60,000 | ||||||||
| RUGE9464 | SONO 도플러-혈관(양측)-(동맥+정맥) | 325,000 | ||||||||
| RUGE9461 | SONO 도플러-혈관(편측)-(동맥+정맥) | 195,000 | ||||||||
| RUE9462A | SONO 도플러-혈관(양측)-정맥 | 195,000 | ||||||||
| RUE9461A | SONO 도플러-혈관(양측)-동맥 | 195,000 | ||||||||
| RUE9461 | SONO 도플러-혈관(편측)-동맥 | 130,000 | ||||||||
| RUE9454A | (1)SONO-OS(3) | 30,000 | ||||||||
| 1 | 사지 MRI(조영제사용) | 550,000 | ||||||||
| 1 | 사지 MRI | 450,000 | ||||||||

